Aceh
Nama: Daerah khusus Aceh | Pulau: Sumatera | Ibukota: Banda Aceh Gubernur: Zaini Abdullah | Wakil Gubernur: Muzakkir Manaf (sejak 25 Juni 2012) Kode BPS: 11 | Kode ISO: ID-AC | Kode kendaraan: BL Kode telepon: 0641-0659, 0627, 0629 | Kode pos: 23111-24791 Luas: 57.365,09 km2 | Populasi: 4.494.410 jiwa | Kepadatan: 78.35 jiwa/km2 Pembagian administratif: 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 6.424 desa/kelurahan Semboyan: Pancacita (Bahasa Sanskerta); Bahasa Indonesia: "Lima cita-cita" Flora: Bungong Jeumpa (Michelia champaca)[4] Fauna: Ceumpala Kuneng/ Kucica Ekor Kuning (Trichixos pyrropygus) Produk domestik regional bruto per kapita: Rp17.124.000 Situs web resmi: http://acehprov.go.id | Situs BPS: http://aceh.bps.go.id |
Nama: Bali | Pulau: Kepulauan Nusa Tenggara | Ibukota: Denpasar Gubernur: I Made Mangku Pastika | Wakil Gubernur: Anak Agung Ngurah Puspayoga (sejak 28 Agustus 2008) Kode BPS: 51 | Kode ISO: ID-BA | Kode kendaraan: DK Kode telepon: 0361-0368 | Kode pos: 80111-82262 Luas: 5.561,40 km2 | Populasi: 3.890.757 jiwa | Kepadatan: 699.6 jiwa/km2 Pembagian administratif: 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan, 710 desa/kelurahan Semboyan: Bali Dwipa Jaya (Bahasa Kawi); Bahasa Indonesia: "Pulau Bali Jaya" Flora: Majegau (Dysoxylum densiflorum)[5] Fauna: Jalak Bali (Leucopsar rotschildi) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://baliprov.go.id | Situs BPS: http://bali.bps.go.id |
Nama: Banten | Pulau: Jawa | Ibukota: Serang Gubernur: Ratu Atut Chosiyah | Wakil Gubernur: Rano Karno (sejak 11 Januari 2012) Kode BPS: 36 | Kode ISO: ID-BT | Kode kendaraan: A, B Kode telepon: 021, 0252-0257 | Kode pos: 15111-15820, 42111-42455 Luas: 9.018,64 km2 | Populasi: 10.632.166 jiwa | Kepadatan: 1178.91 jiwa/km2 Pembagian administratif: 4 kabupaten dan 4 kota, 40 kecamatan, 348 desa/kelurahan Semboyan: Iman Taqwa Flora: Kokoleceran (Vatica bantamensis)[6] Fauna: Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://bantenprov.go.id | Situs BPS: http://banten.bps.go.id |
Nama: Bengkulu | Pulau: Sumatera | Ibukota: Bengkulu Gubernur: Junaidi Hamzah | Wakil Gubernur: kosong (sejak 17 Desember 2012) Kode BPS: 17 | Kode ISO: ID-BE | Kode kendaraan: BD Kode telepon: 0736-0739, 0732 | Kode pos: 38113-39374 Luas: 19.788,70 km2 | Populasi: 1.715.518 jiwa | Kepadatan: 86.69 jiwa/km2 Pembagian administratif: 9 kabupaten dan 1 kota, 154 kecamatan, 1.505 desa/kelurahan Semboyan: Flora: Suweg raksasa (Amorphophallus titanum)[7] Fauna: Beruang madu (Helarctos malayanus) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://bengkuluprov.go.id | Situs BPS: http://bengkulu.bps.go.id |
Nama: Gorontalo | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Gorontalo Gubernur: Rusli Habibie | Wakil Gubernur: Idris Rahim (sejak 16 Januari 2012) Kode BPS: 75 | Kode ISO: ID-GO | Kode kendaraan: DM Kode telepon: 0435, 0443 | Kode pos: 96111-96585 Luas: 11.967,64 km2 | Populasi: 1.040.164 jiwa | Kepadatan: 86.91 jiwa/km2 Pembagian administratif: 5 kabupaten dan 1 kota, 44 kecamatan, 268 desa/kelurahan Semboyan: Duluo Limo Lo Pohalaa; Bumi Serambi Madinah Flora: Gofasa, gupasa (Vitex cofassus)[8] Fauna: Ikan Bulalao (Liza dussumieri) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://gorontaloprov.go.id | Situs BPS: http://gorontalo.bps.go.id |
Nama: Daerah khusus ibukota Jakarta | Pulau: Jawa | Ibukota: Jakarta Gubernur: Joko Widodo | Wakil Gubernur: Basuki Tjahaja Purnama (sejak 15 Oktober 2012) Kode BPS: 31 | Kode ISO: ID-JK | Kode kendaraan: B Kode telepon: 021 | Kode pos: 10110-14530 Luas: 740,28 km2 | Populasi: 9.607.787 jiwa | Kepadatan: 12978.59 jiwa/km2 Pembagian administratif: 1 kabupaten dan 5 kota, 78 kecamatan, 438 desa/kelurahan Semboyan: Jaya Raya ("Jaya dan Agung") Flora: Salak condet (Salacca edulis)[9] Fauna: Elang Bondol (Haliastur indus) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://jakarta.go.id | Situs BPS: http://jakarta.bps.go.id |
Nama: Jambi | Pulau: Sumatera | Ibukota: Jambi Gubernur: Hasan Basri Agus | Wakil Gubernur: Fachrori Umar (sejak 3 Agustus 2010) Kode BPS: 15 | Kode ISO: ID-JA | Kode kendaraan: BH Kode telepon: 0740-0748 | Kode pos: 36111-37573 Luas: 53.509,19 km2 | Populasi: 3.092.265 jiwa | Kepadatan: 57.79 jiwa/km2 Pembagian administratif: 9 kabupaten dan 2 kota, 65 kecamatan, 562 desa/kelurahan Semboyan: Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Flora: Pinang merah (Cyrtostachys renda)[10] Fauna: Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://jambiprov.go.id | Situs BPS: http://jambi.bps.go.id |
Nama: Jawa Barat | Pulau: Jawa | Ibukota: Bandung Gubernur: Ahmad Heryawan | Wakil Gubernur: Deddy Mizwar (sejak 13 Juni 2013) Kode BPS: 32 | Kode ISO: ID-JB | Kode kendaraan: D, E, F, T, Z Kode telepon: 021, 022, 0231-0234, 0251, 0260-0267 | Kode pos: 16110-17730, 40111-46475 Luas: 35.244,91 km2 | Populasi: 43.053.732 jiwa | Kepadatan: 1221.56 jiwa/km2 Pembagian administratif: 18 kabupaten dan 9 kota, 128 kecamatan, 1.332 desa/kelurahan Semboyan: Gemah Ripah Repeh Rapih (Bahasa Sunda); Bahasa Indonesia: "Makmur Sentosa Sederhana Rapi" Flora: Gandaria (Bouea macrophylla)[11] Fauna: Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://jabarprov.go.id | Situs BPS: http://jabar.bps.go.id |
Nama: Jawa Tengah | Pulau: Jawa | Ibukota: Semarang Gubernur: H. Ganjar Pranowo, S.H | Wakil Gubernur: Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si (sejak 22 Agustus 2013) Kode BPS: 33 | Kode ISO: ID-JT | Kode kendaraan: G, H, K, R, AA, AD Kode telepon: 024, 0271-0299, 0356 | Kode pos: 50111-59583 Luas: 33.987,45 km2 | Populasi: 32.382.657 jiwa | Kepadatan: 952.78 jiwa/km2 Pembagian administratif: 29 kabupaten dan 6 kota, 621 kecamatan, 5.883 desa/kelurahan Semboyan: Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja (Bahasa Jawa); Bahasa Indonesia: "Berjanji akan berusaha keras dan setia terhadap negara" Flora: Kantil (Michelia alba)[12] Fauna: Kepodang Emas (Oriolus chinensis) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://jawatengah.go.id | Situs BPS: http://jateng.bps.go.id |
Nama: Jawa Timur | Pulau: Jawa | Ibukota: Surabaya Gubernur: Soekarwo | Wakil Gubernur: Saifullah Yusuf (sejak 12 Februari 2009) Kode BPS: 35 | Kode ISO: ID-JI | Kode kendaraan: L, M, N, P, S, W, AE, AG Kode telepon: 031, 0321-0358 | Kode pos: 60111-69493 Luas: 47.921,16 km2 | Populasi: 37.476.757 jiwa | Kepadatan: 782.05 jiwa/km2 Pembagian administratif: 29 kabupaten dan 9 kota, 573 kecamatan, 8.574 desa/kelurahan Semboyan: Jer Basuki Mawa Béya (Bahasa Jawa); Bahasa Indonesia: "Kesuksesan membutuhkan pengorbanan" Flora: Sedap malam (Polyanthes tuberosa)[13] Fauna: Ayam Bekisar (Gallus varius × Gallus gallus) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://jatimprov.go.id | Situs BPS: http://jatim.bps.go.id |
Nama: Kalimantan Barat | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Pontianak Gubernur: Cornelis | Wakil Gubernur: Christiandy Sanjaya (sejak 14 Januari 2008) Kode BPS: 61 | Kode ISO: ID-KB | Kode kendaraan: KB Kode telepon: 0564-0568, 0534 | Kode pos: 78111-79682 Luas: 115.114,32 km2 | Populasi: 4.395.983 jiwa | Kepadatan: 38.19 jiwa/km2 Pembagian administratif: 12 kabupaten dan 2 kota, 660 kecamatan, 8.513 desa/kelurahan Semboyan: Akcaya; Bahasa Indonesia: "Tak kunjung binasa" Flora: Tengkawang tungkul (Shorea stenoptera)[14] Fauna: Enggang Gading (Rhinoplax vigil) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://kalbar.go.id | Situs BPS: http://kalbar.bps.go.id |
Nama: Kalimantan Selatan | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Banjarmasin Gubernur: Rudy Ariffin | Wakil Gubernur: Rudy Resnawan (sejak 8 Agustus 2010) Kode BPS: 63 | Kode ISO: ID-KS | Kode kendaraan: DA Kode telepon: 0511-0527 | Kode pos: 70111-72275 Luas: 36.805,34 km2 | Populasi: 3.626.616 jiwa | Kepadatan: 98.54 jiwa/km2 Pembagian administratif: 11 kabupaten dan 2 kota, 176 kecamatan, 1.726 desa/kelurahan Semboyan: Wadja Sampai Kaputing (Bahasa Banjar); Bahasa Indonesia: "Tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir" Flora: Kasturi (Mangifera casturi)[15] Fauna: Bekantan (Nasalis larvatus) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://kalselprov.go.id | Situs BPS: http://kalsel.bps.go.id |
Nama: Kalimantan Tengah | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Palangkaraya Gubernur: Agustin Teras Narang | Wakil Gubernur: Achmad Diran (sejak 4 Agustus 2010) Kode BPS: 62 | Kode ISO: ID-KT | Kode kendaraan: KH Kode telepon: 0513-0539 | Kode pos: 73111-74874 Luas: 153.564,50 km2 | Populasi: 2.212.089 jiwa | Kepadatan: 14.4 jiwa/km2 Pembagian administratif: 13 kabupaten dan 1 kota, 149 kecamatan, 1.979 desa/kelurahan Semboyan: Isen Mulang (Bahasa Sangen); Bahasa Indonesia: "Pantang Mundur" Flora: Tenggaring (Nephelium lappaceum)[16] Fauna: Kuau Kerdil Kalimantan (Polyplectron schleiermacheri) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://kalteng.go.id | Situs BPS: http://kalteng.bps.go.id |
Nama: Kalimantan Timur | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Samarinda Gubernur: Awang Faroek Ishak | Wakil Gubernur: Farid Wadjdy (sejak 17 Desember 2008) Kode BPS: 64 | Kode ISO: ID-KI | Kode kendaraan: KT Kode telepon: 0541-0556 | Kode pos: 75111-77573 Luas: 194.849,08 km2 | Populasi: 2.848.798 jiwa | Kepadatan: 14.62 jiwa/km2 Pembagian administratif: 6 kabupaten dan 3 kota, 119 kecamatan, 1.453 desa/kelurahan Semboyan: Ruhui Rahayu (Bahasa Banjar); Bahasa Indonesia: "Keseimbangan sempurna di segala hal berkat ridho Tuhan YME" Flora: Anggrek hitam (Coelogyne pandurata)[17] Fauna: Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://kaltimprov.go.id | Situs BPS: http://kaltim.bps.go.id |
Nama: Kalimantan Utara | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Tanjung Selor Gubernur: | Wakil Gubernur: (sejak ) Kode BPS: - | Kode ISO: ID-KU | Kode kendaraan: KT Kode telepon: 0551-0556 | Kode pos: [[Daftar kodepos di Indonesia|]] Luas: 71.176,72 km2 | Populasi: 622.350 jiwa | Kepadatan: 8.74 jiwa/km2 Pembagian administratif: 4 kabupaten dan 1 kota, 47 kecamatan, 381 desa/kelurahan Semboyan: Kaltara Yes Flora: Bakau Fauna: Gajah Borneo Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: | Situs BPS: |
Nama: Kepulauan Bangka Belitung | Pulau: Sumatera | Ibukota: Pangkal Pinang Gubernur: Eko Maulana Ali | Wakil Gubernur: Rustam Effendi (sejak 7 Mei 2012) Kode BPS: 19 | Kode ISO: ID-BB | Kode kendaraan: BN Kode telepon: 0715-0719 | Kode pos: 33111-33791 Luas: 16.424,14 km2 | Populasi: 1.043.456 jiwa | Kepadatan: 63.53 jiwa/km2 Pembagian administratif: 6 kabupaten dan 1 kota, 135 kecamatan, 1.422 desa/kelurahan Semboyan: Serumpun Sebalai; Bahasa Indonesia: dari darah yang sama, dari tempat yang sama Flora: Nagasari (Palaquium rostratum)[18] Fauna: Mantilin (Tarsius bancanus) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://babelprov.go.id | Situs BPS: http://babel.bps.go.id |
Nama: Kepulauan Riau | Pulau: Sumatera | Ibukota: Tanjung Pinang Gubernur: Muhammad Sani | Wakil Gubernur: Muhammad Soerya Respationo (sejak 19 Agustus 2010) Kode BPS: 21 | Kode ISO: ID-KR | Kode kendaraan: BP Kode telepon: 0771-0779 | Kode pos: 29111-29875 Luas: 8.084,01 km2 | Populasi: 1.274.848 jiwa | Kepadatan: 157.7 jiwa/km2 Pembagian administratif: 5 kabupaten dan 2 kota, 57 kecamatan, 340 desa/kelurahan Semboyan: Berpancang Amanah Bersauh Marwah; Bahasa Indonesia: memperjuangkan mandat, memegang teguh tradisi Flora: Sirih (Piper betle)[19] Fauna: Ikan Kakap merah (Lutjanus sanguineus) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://kepriprov.go.id | Situs BPS: http://kepri.bps.go.id |
Nama: Lampung | Pulau: Sumatera | Ibukota: Bandar Lampung Gubernur: Sjachroedin Zainal Pagaralam | Wakil Gubernur: Joko Umar Said (sejak 2 Juni 2009) Kode BPS: 18 | Kode ISO: ID-LA | Kode kendaraan: BE Kode telepon: 0721-0729 | Kode pos: 34111-35686 Luas: 35.376 km2 | Populasi: 7.608.405 jiwa | Kepadatan: 215.07 jiwa/km2 Pembagian administratif: 13 kabupaten dan 2 kota, 204 kecamatan, 2.361 desa/kelurahan Semboyan: Sang Bumi Ruwa Jurai (Bahasa Lampung); Bahasa Indonesia: "Rumah Tangga yang Agung" Flora: Bunga asar (Mirabilis jalapa)[20] Fauna: Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://lampungprov.go.id | Situs BPS: http://lampung.bps.go.id |
Nama: Maluku | Pulau: Kepulauan Maluku | Ibukota: Ambon Gubernur: Karel Alberth Ralahalu | Wakil Gubernur: Said Assagaff (sejak 15 September 2003) Kode BPS: 81 | Kode ISO: ID-MA | Kode kendaraan: DE Kode telepon: 0910-0931 | Kode pos: 97114-97666 Luas: 49.350,42 km2 | Populasi: 1.568.292 jiwa | Kepadatan: 31.78 jiwa/km2 Pembagian administratif: 9 kabupaten dan 2 kota, 72 kecamatan, 901 desa/kelurahan Semboyan: Siwa Lima; Bahasa Indonesia: "Milik Bersama" Flora: Anggrek Larat (Dendrobium phalaenopsis)[21] Fauna: Nuri raja Ambon (Alisterus amboinensis) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://malukuprov.go.id | Situs BPS: http://maluku.bps.go.id |
Nama: Maluku Utara | Pulau: Kepulauan Maluku | Ibukota: Sofifi Gubernur: Thaib Armaiyn | Wakil Gubernur: Abdul Ghani Kasuba (sejak 29 September 2008) Kode BPS: 82 | Kode ISO: ID-MU | Kode kendaraan: DG Kode telepon: 0910-0931 | Kode pos: 97711-97863 Luas: 42.959,99 km2 | Populasi: 1.135.478 jiwa | Kepadatan: 26.43 jiwa/km2 Pembagian administratif: 7 kabupaten dan 2 kota, 110 kecamatan, 1.002 desa/kelurahan Semboyan: Marimoi Ngome Futuru Flora: Cengkeh (Syzygium aromaticum)[22] Fauna: Bidadari Halmahera (Semioptera wallacii) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://malutprov.go.id | Situs BPS: http://malut.bps.go.id |
Nama: Nusa Tenggara Barat | Pulau: Kepulauan Nusa Tenggara | Ibukota: Mataram Gubernur: Muhammad Zainul Majdi | Wakil Gubernur: Badrul Munir (sejak 8 September 2008) Kode BPS: 52 | Kode ISO: ID-NB | Kode kendaraan: DR, EA Kode telepon: 0370-0376, 0364 | Kode pos: 83115-84458 Luas: 19.950,22 km2 | Populasi: 4.500.212 jiwa | Kepadatan: 225.57 jiwa/km2 Pembagian administratif: 8 kabupaten dan 2 kota, 116 kecamatan, 904 desa/kelurahan Semboyan: Flora: Ajan kelicung (Diospyros macrophylla)[23] Fauna: Rusa Timor (Cervus timorensis) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://ntb.go.id | Situs BPS: http://ntb.bps.go.id |
Nusa Tenggara Timur
Nama: Nusa Tenggara Timur | Pulau: Kepulauan Nusa Tenggara | Ibukota: Kupang Gubernur: Frans Lebu Raya | Wakil Gubernur: Benny Alexander Litelnoni (sejak 16 Juli 2013) Kode BPS: 53 | Kode ISO: ID-NT | Kode kendaraan: DH, EB, ED Kode telepon: 0380-0389 | Kode pos: 85111-87284 Luas: 47.676,51 km2 | Populasi: 4.683.827 jiwa | Kepadatan: 98.24 jiwa/km2 Pembagian administratif: 20 kabupaten dan 1 kota, 284 kecamatan, 2.845 desa/kelurahan Semboyan: Flora: Cendana (Santalum album)[24] Fauna: Biawak Komodo (Varanus komodoensis) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://nttprov.go.id | Situs BPS: http://ntt.bps.go.id |
Nama: Daerah khusus Papua | Pulau: Pulau Papua | Ibukota: Jayapura Gubernur: Lukas Enembe | Wakil Gubernur: Klemen Tinal (sejak 9 April 2013) Kode BPS: 94 | Kode ISO: ID-PA | Kode kendaraan: DS Kode telepon: 0951-0986, 0901, 0902 | Kode pos: 98111-99974 Luas: 309.934,40 km2 | Populasi: 2.831.381 jiwa | Kepadatan: 9.14 jiwa/km2 Pembagian administratif: 28 kabupaten dan 1 kota, 344 kecamatan, 3.575 desa/kelurahan Semboyan: Karya Swadaya Flora: Buah merah (Pandanus conoideus)[25] Fauna: Cendrawasih 12 Kawat (Seleucidis melanoleucus) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://papua.go.id | Situs BPS: http://papua.bps.go.id |
Nama: Daerah khusus Papua Barat | Pulau: Pulau Papua | Ibukota: Manokwari Gubernur: Abraham Octavianus Atururi | Wakil Gubernur: Rahimin Katjong (sejak 17 Januari 2012) Kode BPS: 91 | Kode ISO: ID-PB | Kode kendaraan: PB Kode telepon: 0951-0986, 0901, 0902 | Kode pos: 98311-98662 Luas: 114.566,40 km2 | Populasi: 760.855 jiwa | Kepadatan: 6.64 jiwa/km2 Pembagian administratif: 12 kabupaten dan 1 kota, 127 kecamatan, 1.286 desa/kelurahan Semboyan: Cintaku Negeriku Flora: Matoa (Pometia pinnata)[26] Fauna: Cendrawasih Merah (Paradisaea rubra) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://papuabaratprov.go.id | Situs BPS: http://papuabarat.bps.go.id |
Nama: Riau | Pulau: Sumatera | Ibukota: Pekanbaru Gubernur: Mambang Mit (pejabat sementara) | Wakil Gubernur: kosong (sejak 19 Juni 2013) Kode BPS: 14 | Kode ISO: ID-RI | Kode kendaraan: BM Kode telepon: 0760-0769, 0624 | Kode pos: 28111-29566 Luas: 94.560 km2 | Populasi: 5.538.367 jiwa | Kepadatan: 58.57 jiwa/km2 Pembagian administratif: 10 kabupaten dan 2 kota, 151 kecamatan, 1.584 desa/kelurahan Semboyan: Bumi Bertuah Negeri Beradat Flora: Nibung (Oncosperma tigillarium)[27] Fauna: Serindit Melayu (Loriculus galgulus) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://riauprov.go.id | Situs BPS: http://riau.bps.go.id |
Nama: Sulawesi Barat | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Mamuju Gubernur: Anwar Adnan Saleh | Wakil Gubernur: Aladin S. Mengga (sejak 14 Desember 2011) Kode BPS: 76 | Kode ISO: ID-SR | Kode kendaraan: DC Kode telepon: 0422, 0426, 0428 | Kode pos: 91311-96365 Luas: 16.787,19 km2 | Populasi: 1.158.651 jiwa | Kepadatan: 69.02 jiwa/km2 Pembagian administratif: 5 kabupaten dan 0 kota, 65 kecamatan, 532 desa/kelurahan Semboyan: Mellete Diatonganan; Bahasa Indonesia: "Meniti pada Kebenaran" Flora: Cempaka hutan kasar (Elmerrillia ovalis)[28] Fauna: Mandar Dengkur (Aramidopsis plateni) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://sulbar.go.id | Situs BPS: http://sulbar.bps.go.id |
Nama: Sulawesi Selatan | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Makassar Gubernur: Syahrul Yasin Limpo | Wakil Gubernur: Agus Arifin Nu'mang (sejak 8 April 2008) Kode BPS: 73 | Kode ISO: ID-SN | Kode kendaraan: DD, DP, DW Kode telepon: 0410-0421, 0423, 0427, 0471-0485 | Kode pos: 90111-92985 Luas: 46.116,45 km2 | Populasi: 8.034.776 jiwa | Kepadatan: 174.23 jiwa/km2 Pembagian administratif: 21 kabupaten dan 3 kota, 303 kecamatan, 2.936 desa/kelurahan Semboyan: Todo Poli; Bahasa Indonesia: "Teguh dalam keyakinan" Flora: Lontar (Borassus flabellifer)[29] Fauna: Julang Sulawesi (Aceros cassidix) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://sulsel.go.id | Situs BPS: http://sulsel.bps.go.id |
Nama: Sulawesi Tengah | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Palu Gubernur: Longki Djanggola | Wakil Gubernur: Sudarto (sejak 17 Juni 2011) Kode BPS: 72 | Kode ISO: ID-ST | Kode kendaraan: DN Kode telepon: 0445-0465 | Kode pos: 94111-94976 Luas: 68.089,83 km2 | Populasi: 2.294.841 jiwa | Kepadatan: 33.7 jiwa/km2 Pembagian administratif: 10 kabupaten dan 1 kota, 147 kecamatan, 1.664 desa/kelurahan Semboyan: Nosarara Nosabatutu (Bahasa Kaili); Bahasa Indonesia : "Bersama Kita Satu" Flora: Eboni (Diospyros celebica)[30] Fauna: Maleo Senkawor (Macrocephalon maleo) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://sulteng.go.id | Situs BPS: http://sulteng.bps.go.id |
Nama: Sulawesi Tenggara | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Kendari Gubernur: Nur Alam | Wakil Gubernur: Saleh Lasata (sejak 18 Februari 2008) Kode BPS: 74 | Kode ISO: ID-SG | Kode kendaraan: DT Kode telepon: 0401-0408 | Kode pos: 93111-93958 Luas: 36.757,45 km2 | Populasi: 2.232.586 jiwa | Kepadatan: 60.74 jiwa/km2 Pembagian administratif: 10 kabupaten dan 2 kota, 185 kecamatan, 1.942 desa/kelurahan Semboyan: Bolimo Karo Somanamo Lipu Flora: Anggrek serat (Dendrobium utile)[31] Fauna: Anoa (Bubalus depressicornis) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://sultra.go.id | Situs BPS: http://sultra.bps.go.id |
Nama: Sulawesi Utara | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Manado Gubernur: Sinyo Harry Sarundajang | Wakil Gubernur: Djouhari Kansil (sejak 13 Agustus 2010) Kode BPS: 71 | Kode ISO: ID-SA | Kode kendaraan: DB, DL Kode telepon: 0430-0438 | Kode pos: 95111-95999 Luas: 13.930,73 km2 | Populasi: 2.270.596 jiwa | Kepadatan: 162.99 jiwa/km2 Pembagian administratif: 11 kabupaten dan 4 kota, 149 kecamatan, 1.464 desa/kelurahan Semboyan: Si Tou Timou Tumou Tou (Bahasa Minahasa); Bahasa Indonesia: "Manusia hidup untuk mendidik orang lain" Flora: Longusei (Ficus minahasae)[32] Fauna: Tangkasi (Tarsius tarsier) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://sulut.go.id | Situs BPS: http://sulut.bps.go.id |
Nama: Sumatera Barat | Pulau: Sumatera | Ibukota: Padang Gubernur: Irwan Prayitno | Wakil Gubernur: Muslim Kasim (sejak 15 Agustus 2010) Kode BPS: 13 | Kode ISO: ID-SB | Kode kendaraan: BA Kode telepon: 0751-0759 | Kode pos: 25111-27779 Luas: 42.297,30 km2 | Populasi: 4.846.909 jiwa | Kepadatan: 114.59 jiwa/km2 Pembagian administratif: 12 kabupaten dan 7 kota, 175 kecamatan, 1.858 desa/kelurahan Semboyan: Tuah Sakato (Bahasa Minangkabau); Bahasa Indonesia: "Manfaat kesepahaman" Flora: Pohon Andalas (Morus macroura)[33] Fauna: Kuau raja (Argusianus argus) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://sumbarprov.go.id | Situs BPS: http://sumbar.bps.go.id |
Nama: Sumatera Selatan | Pulau: Sumatera | Ibukota: Palembang Gubernur: Alex Noerdin | Wakil Gubernur: Edy Yusuf (sejak 7 November 2008) Kode BPS: 16 | Kode ISO: ID-SS | Kode kendaraan: BG Kode telepon: 0711-0714, 0730-1735, 0702 | Kode pos: 30111-32387 Luas: 85.679,42 km2 | Populasi: 7.450.394 jiwa | Kepadatan: 86.96 jiwa/km2 Pembagian administratif: 15 kabupaten dan 5 kota, 212 kecamatan, 3.081 desa/kelurahan Semboyan: Bersatu Teguh Flora: Duku (Lansium domesticum)[34] Fauna: Ikan Belida (Chitala lopis) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://sumselprov.go.id | Situs BPS: http://sumsel.bps.go.id |
Nama: Sumatera Utara | Pulau: Sumatera | Ibukota: Medan Gubernur: Gatot Pujo Nugroho | Wakil Gubernur: Tengku Erry Nuradi (sejak 16 Juni 2013) Kode BPS: 12 | Kode ISO: ID-SU | Kode kendaraan: BB, BK Kode telepon: 0620-0639, 0601 | Kode pos: 20111-22998 Luas: 72.981,23 km2 | Populasi: 12.982.204 jiwa | Kepadatan: 177.88 jiwa/km2 Pembagian administratif: 25 kabupaten dan 8 kota, 402 kecamatan, 5.867 desa/kelurahan Semboyan: Mar Sipature Hutana Be(Bahasa Batak); Bahasa Indonesia: "berlomba lomba membangun daerah" Flora: Kenanga (Cananga odorata)[35] Fauna: Beo Nias (Gracula religiosa robusta) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://sumutprov.go.id | Situs BPS: http://sumut.bps.go.id |
Nama: Daerah istimewa Yogyakarta | Pulau: Jawa | Ibukota: Yogyakarta Gubernur: Sri Sultan Hamengkubuwono X | Wakil Gubernur: Paku Alam IX (sejak 3 Oktober 1998) Kode BPS: 34 | Kode ISO: ID-YO | Kode kendaraan: AB Kode telepon: 0274 | Kode pos: 55111-55893 Luas: 3.133,15 km2 | Populasi: 3.343.651 jiwa | Kepadatan: 1067.19 jiwa/km2 Pembagian administratif: 4 kabupaten dan 1 kota, 109 kecamatan, 1.334 desa/kelurahan Semboyan: Amemayu Hayuning Bawana (?) (Bahasa Jawa); Bahasa Indonesia: "Mengalir dalam hembusan alam" Flora: Kepel (Stelechocarpus burahol)[36] Fauna: Perkutut (Geopelia striata) Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data Situs web resmi: http://pemdadiy.go.id | Situs BPS: http://yogyakarta.bps.go.id |
Sumber : Wikipedia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar